Estasyon rechaj machin EV
- Modilè, pouvwa customizable
- Customize diferan konektè estanda (CHAdeMO, CCS, ak GBT)
- Sipòte 2 machin chaje similtane
- Distribisyon chaj dinamik optimize chaje
- Opsyon peman kat kredi

Ruichuang DC estasyon chaj rapid machin elektrik ak 60kW-240kW pwodiksyon pouvwa, Doub-pò a ofri diferan konbinezon ak pò CCS1, CCS2, CHAdeMO, ak GB/T, fè machin chajè a konpatib ak machin elektrik atravè mond lan. . epi yo gen bon jan kalite ak gaya patiraj pou asire lavi ekipman pwolonje, ki fè li ideyal pou yon pakèt enstalasyon, tou de andedan kay la ak deyò. Li posib tou pou pèsonalize li ak logo koutim ak koulè yo gen gade an jeneral nan mak ou a.
Δ Max pwodiksyon pouvwa 60kW, 90kW, 120kW, 150kW, 180kW, 200kW
Δ Tan chaje 30 ~ 60mins
Δ Chaje jiska 2 EVs ansanm
Δ Sipòte chaje milti-estanda ki gen ladan CCS, CHAdeMO, ak GB/T.
Δ Entelijan chaje ak balanse chaj dinamik
Δ 7'' Ekran LCD ak koòdone itilizatè-zanmitay

Avantaj estasyon chaj rapid EV yo:

Δ Sipòte plizyè pò CCS1, CCS2, CHAdeMO, ak GBT Connector Combain
Δ Siveyans estasyon adistans
Δ Chaje paralèl atravè pò DC
Δ Redistribisyon pouvwa dinamik nan pò DC
Δ Ethernet / Wifi / 4G
Δ Pri konpetitif
Ruichuang pwodui estasyon chaje vit ak yon kapasite de 60 a 320 kW ak divès kalite konektè: Type1, Tip 2, CHAdeMO, CCS. Yo kapab chaje 80% nan batri yon machin elektrik nan jis 40-60 minit, tou depann de batri machin nan. Estasyon chaj rapid yo lajman enstale nan pakin nan sant komèsyal ak biwo, otèl ak restoran, sant fizik ak salon bote, osi byen ke nan estasyon gaz ak nan lari ak otowout.
Pwodwi Deatail Display
Montre estasyon plato ev la






Pwodwi spesifikasyon
| Modèl pouvwa | DCFC 60KW-120KW | DCFC 140KW-240KW | ||||
| Chaje Connector | Doub GBT/CCS, oswa CCS/GBT + CHAdeMO | |||||
| Kalite vòltaj Antre | TN-S (Twa Faz Senk Fil) | |||||
| Antre Voltage | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||||
| Sòti Voltage | 200V-750V/150V-1000V | |||||
| frekans travay | 45 ~ 65Hz | |||||
| Faktè pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 0.99 | |||||
| Efikasite | Pi gran pase oswa egal a 95% | |||||
| Sòti aktyèl | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A | 5~500A | 5~500A |
| Ekspozisyon | 7 '' LCD Touch ekran | |||||
| Pwoteksyon | Over-current, Over-Voltage, Under-Voltage, Ground-Fault, Over-Temperature, Short-Circuit & Surge Protection...etc. | |||||
| Otantifikasyon itilizatè | QR Kòd, RFID, Mobile APP, POS/Kat Kredi (Si ou vle) | |||||
| Koneksyon rezo | Aksè Entènèt Via 4G / Wi-Fi / Ethernet | |||||
| Pwotokòl kominikasyon | OCPP1.6J oswa OCPP2.0 | |||||
| Tanperati travay | -30 degre ~ +50 degre | |||||
| Tanperati Depo | -35 degre ~ +55 degre | |||||
| Operasyon Imidite | Mwens pase oswa egal a 95% ki pa kondanse | |||||
| Nivo Pwoteksyon | IP65 | |||||
| Bri Acoustic | <60dB | |||||
| Metòd refwadisman | Air-refwadisman | |||||
| Dimansyon (W x P x H) | 840 x 750 x 1800mm (± 20mm) | 1000 x 950 x 1800mm (± 20mm) | ||||
| Longè kab | 5m oswa Customized | |||||
| Garanti | 24 Mwa Garanti Disponib | |||||

Baj popilè: ev machin chaje estasyon, Lachin ev machin chaje estasyon manifaktirè yo
You Might Also Like
Voye rechèch






















