Electric EV Charger
P54 Nivo Pwoteksyon
Enspeksyon konplè
24 mwa garanti
Chargeur vit pou machin elektrik (EVs) yo fèt yo chaje batri yon EV a byen vit ak avèk efikasite. Isit la yo se kèk nan karakteristik yo ki nan yon plato tipik vit:
Segondè vitès chaje: chajè vit ka delivre nivo pouvwa segondè, pèmèt yo chaje batri yon EV a nan yon kantite lajan relativman kout nan tan. Tou depan de plato a ak kapasite batri EV a, chajè vit ka konplètman chaje yon EV nan nenpòt kote nan 30 minit nan yon èdtan.
DC chaje: Kontrèman ak nivo 1 ak nivo 2 chajè yo, ki itilize AC pouvwa, chajè vit itilize DC pouvwa. Sa a pèmèt pou pi vit fwa chaje, kòm pouvwa DC ka pi efikasman konvèti nan pouvwa a DC ki pil EV itilize.
Segondè pwodiksyon vòltaj: chajè vit tipikman opere nan pi wo tension pase nivo 1 ak nivo 2 chajè yo, sa ki pèmèt yo chaje pil EV pi vit.
Konpatibilite ak plizyè estanda chaje: gen plizyè diferan estanda chaje vit, ki gen ladan Chademo, CCS, ak Tesla suralimantasyon. Gen kèk chajè vit yo konpatib ak estanda miltip, sa ki pèmèt yo chaje yon seri pi laj nan EVs.
Karakteristik sekirite: chajè vit yo te bati-an karakteristik sekirite pwoteje tou de EV a ak plato a li menm. Pou egzanp, yo ka gen pwoteksyon surcharj, pwoteksyon overvoltage, ak pwoteksyon kout-sikwi.
Itilizatè-zanmitay koòdone: chajè vit souvan gen yon koòdone user-zanmitay ki pèmèt chofè fasil kòmanse pwosesis la chaje ak kontwole pwogrè a chaje.
Disponibilite: chajè vit yo souvan sitiye sou gran wout pi gwo ak nan zòn ki wo trafik, tankou sant magazen ak anpil pakin, fè li pratik pou mèt EV yo chaje machin yo pandan y ap kouri komisyon oswa pran vwayaj wout.




| Pouvwa | 60kw | 80kw | 120kw | 160kw | 180kw | 200kw |
| Antre vòltaj | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||||
| Antre kalite vòltaj | TN-S (twa faz senk fil) | |||||
| K ap travay frekans | 45 ~ 65Hz | |||||
| Faktè pouvwa | Pi gran pase oswa egal a 0. 99 | |||||
| Efisyans | Pi gran pase oswa egal a 94% | |||||
| Sòti aktyèl | 5~200A | 5~300A | 5~400A | 5~500A | 5~500A | 5~500A |
| Rated vòltaj | 200V-750V/150V-1000V | |||||
| Etalaj | 8 '' LCD manyen ekran | |||||
| Lang | Chinwa, angle, franse, Alman, Panyòl, Ris, elatriye. | |||||
| Peman | Mobil app/RFID/POS | |||||
| Koneksyon Rezo | 4 G (GSM oswa CDMA)/Ethernet | |||||
| Pwotokòl Kominikasyon | Ocpp1.6j oswa ocpp2. 0 | |||||
| Travay tanperati | -30 degre ~ +50 degre | |||||
| Tanperati depo | -35 degre ~ +55 degre | |||||
| Opere imidite | Mwens pase oswa egal a 95% ki pa kondansasyon | |||||
| Proteksyon | IP55 | |||||
| Bri acoustic | < 60dB | |||||
| Refwadisman metòd | Air-refwadisman | |||||
| Dimansyon (w x d x h) | 800 x 700 x 1800mm (± 20mm) | |||||
| Longè kab | 5m oswa 7m | |||||
| Sètifika | Tuv ce/iec 61851-1/iec 61851-23/iec 61851-21-2 | |||||
| Chaje koòdone | DIN70121/ISO15118 | |||||
Baj popilè: Electric EV Charger, Lachin elektrik EV Charger Konpayi fabrikasyon
You Might Also Like
Voye rechèch





















